| Naam | Woonplaats | Geslacht | Deelname |
|---|---|---|---|
| de Bie, AH | Vaals | M | 47 |
| Savelberg, J | Gulpen | M | 46 |
| Vluggen, G | Gulpen | M | 46 |
| Braken, RAH | Gulpen | M | 43 |
| Pijls, M | Cadier en Keer | M | 43 |
| Ensinck, LJMA | Maastricht | M | 40 |
| Hensgens, AHHM | Eys | M | 40 |
| Reep, JMF | Banholt | M | 40 |
| Blüme, MMJP | Nieuwstad | M | 37 |
| Salden, G | Stein | M | 37 |
| v d Wittenboer, WJHH | Eindhoven | M | 36 |
| Badenberg, RJMH | Wahlwiller | M | 35 |
| Pieters, RJHG | Vijlen | M | 35 |
| van Kan, GJJ | Wijlre | M | 35 |
| Borghans, FHM | Stein | M | 34 |
| Borgans, FG | Gulpen | M | 33 |
| Everaers, MFJH | Grathem | M | 33 |
| Haas, P | Munstergeleen | M | 33 |
| Kirkels, AJM | Wijnandsrade | M | 33 |
| Linden, PGL | Valkenburg ad Geul | M | 33 |
| Sintzen, MFA | Bocholtz | M | 33 |
| van der Vaart, FH | Maastricht | M | 33 |
| Janssen, JA | Stein | M | 32 |
| Lukassen, RMJM | Wijlre | M | 32 |
| Woltering, TJH | Urmond | M | 31 |
| Essers, WGG | Oirsbeek | M | 30 |
| Helmes, JPG | Susteren | M | 30 |
| Heuts-de Bie, JMW | Oirsbeek | V | 30 |
| Jeurissen, JAW | Eijgelshoven | M | 30 |
| Spaubeek-Franssen, MLG | Wijlre | V | 30 |
| Rittersbeek, AG | Hulsberg | M | 29 |
| Vandeberg, RHJ | Bocholtz | M | 29 |
| Claessens, RMGA | Gulpen | M | 28 |
| Bosch, GMJ | Bocholtz | M | 27 |
| Jetten, R | Gulpen | M | 27 |
| Kirkels, MJA | Wijlre | M | 27 |
| Lukassen, HHMW | Bocholtz | M | 27 |
| Trepels, HMJ | Nuth | M | 27 |
| Vandenboorn, JHA | Maastricht | M | 27 |
| Wintgens, C | Maastricht | M | 27 |
| Cortenraad, FMA | Hoensbroek | M | 26 |
| Geelen, JMC | Hoensbroek | M | 26 |
| Jamin, J | Maastricht | M | 26 |
| Kreukels, LEA | Scheulder | M | 26 |
| Vaessens, HJM | Sibbe | V | 26 |
| van Hooren, W | Valkenburg ad Geul | M | 26 |
| Wetzels, HJJ | Geleen | M | 26 |
| Bakker-Schmetz, J | Gulpen | V | 25 |
| Bakker, G | Gulpen | M | 25 |
| Boosten, LPR | Maastricht | M | 25 |
| Bressers, JMG | Voerendaal | M | 25 |
| Cordewener, JMM | Heerlen | M | 25 |
| de Bie-Ahn, EMG | Gulpen | V | 25 |
| Kaanen, AM | Geleen | M | 25 |
| Linschoten, P | Maastricht | M | 25 |
| Lipsch, F | Schin op Geul | M | 25 |
| Noteborn | Simpelveld | M | 25 |
| Reneerkens, GA | Hoensbroek | M | 25 |
| Ronken, MA | Gulpen | M | 25 |
| Schnackers, C | Simpelveld | V | 25 |
| Steinbusch, H | Geleen | M | 25 |
| v d Sangen, FHM | Gulpen | M | 25 |
| van der Kelft, J | Swalmen | V | 25 |
| van der Zande, PJ | Slenaken | M | 25 |
| van Lieshout, LHWM | Ulestraten | M | 25 |
| Vliegen, HS | Hulsberg | M | 25 |
| Vrancken, MAH | Bunde | M | 25 |
| Curfs, WFL | Heerlen | M | 24 |
| de Klein, JGT | Ulestraten | M | 24 |
| Hauswurz, J | Dortmund (D) | M | 24 |
| Kerckhoffs, HMG | Gronsveld | M | 24 |
| Luijten, J | Geleen | M | 24 |
| Pieters, M | Vijlen | M | 24 |
| van Lieshout, WCJ | Ulestraten | V | 24 |
| van Wersch, J | Voerendaal | M | 24 |
| Croonenberg, FWJ | Gulpen | M | 23 |
| Damoiseaux, JMT | Maastricht | V | 23 |
| Damoiseaux, JNM | Maastricht | M | 23 |
| De Vlieger, R | Brunssum | M | 23 |
| Gijssens, M | Gulpen | V | 23 |
| Herberichs, WAJ | Heerlen | M | 23 |
| Hogenboom, R | Elsloo | M | 23 |
| Mathot, J | Maastricht | M | 23 |
| Wetzels, J | Neer | M | 23 |
| Cremers-Roumen, EJ | Nuth | V | 22 |
| de Bie, WH | Gulpen | M | 22 |
| Hanssen, MPCM | Margraten | V | 22 |
| Herberichs-Hounjet, J | Heerlen | V | 22 |
| Keijenberg, H | Gulpen | M | 22 |
| Pirovano, JJG | Brunssum | M | 22 |
| Reuber, JGMH | Maastricht | M | 22 |
| van Anwerpen, J | Capelle ad Ijssel | M | 22 |
| van der Pool | Bunde | M | 22 |
| de Jong, HG | Landgraaf | M | 21 |
| Geraerts, A | Maastricht | M | 21 |
| Houben, DJM | Schimmert | M | 21 |
| Pasmans, J | Maastricht | M | 21 |
| Speth, N | Vaals | M | 21 |
| Spronck, J | Maasmechelen (B) | M | 21 |
| Starmans, J | Nuth | M | 21 |
| Steinbusch, S | Wijnandsrade | M | 21 |
| Zinken, H | Landgraaf | M | 21 |


