Tijdschema 46e Nacht van Gulpen | |||||
Tempo 5,5 km per uur | Looptijd | Totaaltijd | |||
Te lopen tijd per km | 00:11 | minuten | 22:30 | Start | |
Scheulderlandstraat | 2,4 | km | 00:26 | 22:56 | |
Ingberdorpsstraat | 4,4 | km | 00:22 | 23:18 | |
Verzorging Looierstraat (fruit) | 7,0 | km | 00:28 | 23:47 | Aankomst |
Doorloop, geen tijd | |||||
Brouwerijstraat Wijlre | 9,0 | km | 00:22 | 00:09 | |
van Plettenbergweg Wittem | 11,8 | km | 00:30 | 00:39 | |
Eyserbosweg Eys | 13,9 | km | 00:23 | 01:02 | |
Elkenrade | 16,0 | km | 00:23 | 01:26 | |
Rust v. Wachtendonckplein Wijlre | 18,4 | km | 00:26 | 01:52 | Aankomst |
Rust | 00:40 | 02:32 | Vertrek | ||
Frombergerweg | 20,8 | km | 00:26 | 02:58 | |
Ransdalerstraat | 22,4 | km | 00:17 | 03:16 | |
Verzorging Opscheumer (waterpost) | 26,6 | km | 00:46 | 04:02 | Aankomst |
Doorloop, geen tijd | |||||
Keutenberg voet | 28,7 | km | 00:23 | 04:25 | |
Knibusweg Gulpen | 32,2 | km | 00:38 | 05:04 | |
Sophianum | 35,0 | km | 00:30 | 05:35 | |
Rust | 00:40 | 06:15 | Vertrek | ||
Billinghuizen | 37,9 | km | 00:31 | 06:46 | |
Hoogcruts | 41,6 | km | 00:40 | 07:27 | |
Verzorging Kutersteenweg (fruit) | 42,8 | km | 00:13 | 07:40 | Aankomst |
Doorloop, geen tijd | |||||
Wesch Noorbeek | 46,6 | km | 00:55 | 08:22 | |
Rust parking sporthal An Mhaereboam | 49,2 | km | 00:28 | 08:51 | |
Rust | 00:35 | 09:26 | Vertrek | ||
Loverixplein Banholt | 50,3 | km | 00:12 | 09:38 | |
Reijmerstokkerdorpsstraat | 53,7 | km | 00:37 | 10:15 | |
Kampsweg Euverem | 57,4 | km | 00:40 | 10:56 | |
Sophianum | 60,0 | km | 00:28 | 11:25 | |
Rust | 00:30 | 11:55 | Vertrek | ||
Laatste lus | 10,0 | km | 13:00 | Aankomst | |
15:00 | |||||
ALLE TIJDEN ZIJN BIJ BENADERING |