Tijdschema 48e Nacht van Gulpen |
|||||
| Tempo 5,5 km per uur | Looptijd | Totaaltijd | |||
| Te lopen tijd per km | 00:11 | minuten | 22:30 | Start | |
| Beversbergweg | 2,3 | km | 00:25 | 22:55 | |
| Ingberdorpsstraat | 4,3 | km | 00:22 | 23:17 | |
| Verzorging Looierstraat (fruit) | 7,1 | km | 00:30 | 23:48 | Aankomst |
| Doorloop, geen tijd | |||||
| Partij | 9,4 | km | 00:25 | 00:13 | |
| Botterweck | 11,4 | km | 00:22 | 00:35 | |
| Rust 1e keer Eys | 13,6 | km | 00:24 | 00:59 | Aankomst |
| Rust | 00:30 | 01:29 | Vertrek | ||
| Trintelen | 16,7 | km | 00:34 | 02:03 | |
| Huls | 19,6 | km | 00:31 | 02:35 | |
| Hartjensweg | 23,3 | km | 00:40 | 03:16 | |
| Rust 2e keer Eys | 27,2 | km | 00:42 | 03:59 | Aankomst |
| Rust | 00:30 | 04:29 | Vertrek | ||
| Wahlwiller | 30,1 | km | 00:31 | 05:01 | |
| Elzeterweg | 32,4 | km | 00:25 | 05:26 | |
| Overgeul | 36,1 | km | 00:40 | 06:07 | |
| Sophianum Gulpen | 40,0 | km | 00:42 | 06:50 | |
| Binnenrust Sophianum | 00:30 | 07:20 | Vertrek | ||
| Heijenrath | 45,2 | km | 00:57 | 08:17 | |
| Fruitverzorging Slenaken | 46,9 | km | 00:18 | 08:35 | |
| Doorloop, geen tijd | |||||
| Waterop | 49,4 | km | 00:27 | 09:03 | |
| Euverem | 52,6 | km | 00:35 | 09:38 | |
| Sophianum | 55,0 | km | 00:26 | 10:05 | |
| Binnenrust Sophianum | 00:30 | 10:35 | Vertrek | ||
| Laatste lus, vrij lopen | 15,0 | km | 13:00 | Aankomst | |
| 15:00 | Markt Gulpen | ||||
| In de laatste lus zijn nog 3 verzorgingsposten | |||||
| Crapoel | 59,0 | km | |||
| Dalbissen | 65,7 | km | |||
| de Bek | 68,0 | km | |||
| ALLE TIJDEN ZIJN BIJ BENADERING |


